Стандартные форматы бумаги и величины масштабирования
Формат бумаги – это размер бумажного листа по ширине и высоте или его буквенное обозначение согласно базовому международному стандарту ISO 216 (ГОСТ 5773-76). Базовый размер A0 соответствует площади 1 квадратный метр, с соотношением сторон 1:1.41. Переход к последующему формату осуществляется путем деления большей стороны листа пополам.
В стандарте ISO отношение длины листа к ширине во всех форматах равняется отношение квадратного корня из двух в к единице (1.4142:1). Другими словами, ширина и длина страницы относятся друг к другу также как сторона и диагональ квадрата. Это отношение чрезвычайно удобно для использования в форматах бумаги. Если положить две таких страницы рядом или разрезать такую страницу пополам, то в результате получится страница(ы) с точно таким же отношением длины к ширине.
СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ БУМАГИ
Форматы серии A определяют обрезные размеры канцелярских бумаг, форматов для производства беловых товаров и для печати.
Обозначение | Размер, мм |
---|---|
А0 | 841 х 1189 |
А1 | 594 х 841 |
А2 | 420 х 594 |
А3 | 297 х 420 |
А4 | 210 х 297 |
А5 | 148 х 210 |
А6 | 105 х 148 |
А7 | 74 х 105 |
А8 | 52 х 74 |
А9 | 37 х 52 |
А10 | 26 х 37 |
А11 | 18 х 26 |
А12 | 13 х 18 |
А13 | 9 х 13 |
Форматы серии В предназначены для плакатов и постеров, флаерсов.
Обозначение | Размер, мм |
---|---|
В0 | 1000 х 1414 |
В1 | 707 х 1000 |
В2 | 500 х 707 |
В3 | 353 х 500 |
В4 | 250 х 353 |
В5 | 176 х 250 |
В6 | 125 х 176 |
В7 | 88 х 125 |
В8 | 62 х 88 |
В9 | 44 х 62 |
В10 | 31 х 44 |
В11 | 22 х 31 |
В12 | 15 х 22 |
- | - |
Форматы серии С предназначены для получения конвертов, в которые будут вкладываться листы форматов серии A.
Обозначение | Размер, мм |
---|---|
С0 | 917 х 1297 |
С1 | 648 х 917 |
С2 | 458 х 648 |
С3 | 324 х 458 |
С4 | 229 х 324 |
С5 | 162 х 229 |
С6 | 114 х 162 |
С7 | 81 х 114 |
С8 | 57 х 81 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Примеры применения
1/3 A4 | 99 × 210 |
1/4 A4 | 74 × 210 |
1/8 A4 | 37 × 210 |
1/4 A3 | 105 × 297 |
1/3 A5 | 70 × 148 |
Стандарт ISO покрывает широкий диапазон форматов бумаги, однако, не все из них широко применяются на практике. Среди всех форматов, формат А4 — самый важный для повседневного офисного использования.
Вот лишь некоторые примеры использования форматов стандарта ISO:
Форматы | Примеры использования |
A0, A1 | чертежи, постеры |
A1, A2 | лекционные плакаты |
A2, A3 | рисунки, диаграммы, большие таблицы |
A4 | письма, журналы, анкеты, каталоги, стандартный формат для офисных принтеров и копировальных аппаратов |
A5 | блокноты |
A6 | открытки |
B5, A5, B6, A6 | книги |
C4, C5, C6 | конверты для писем формата А4 (C4), сложенного вдвое формата А4 (C5), сложенного втрое формата А4 (C6) |
B4, A3 | газеты (поддерживается большинством копировальных машин в дополнение к А4) |
B8, A8 | игральные карты |
Преимущества стандарта ISO очевидны для пользователей различной офисной печатной и копировально-множительной техники
Максимальный размер листа
Формат | Стандарт | Максимум |
---|---|---|
А6 | 105×148 | 125×168 |
A5 | 148×210 | 168×240 |
A4 | 210×297 | 240×330 |
A3 | 297×420 | 330×448 |
A2 | 420×594 | 448×630 |
A1 | 594×840 | 630×870 |
Форматы конвертов
Для почтовых отправлений стандарты ISO 269 и DIN 678 определяют следующие форматы конвертов:
Формат | Размеры, мм | Размер содержимого |
C6 | 114 × 162 | A4, сложенный вдвое = A6 |
DL | 110 × 220 | A4, сложенный втрое = 1/3 A4 |
C6/C5 | 114 × 229 | A4, сложенный втрое = 1/3 A4 |
C5 | 162 × 229 | A4 сложенный пополам = A5 |
C4 | 229 × 324 | A4 |
C3 | 324 × 458 | A3 |
B6 | 125 × 176 | Конверт формата C6 |
B5 | 176 × 250 | Конверт формата C5 |
B4 | 250 × 353 | Конверт формата C4 |
E4 | 280 × 400 | B4 |
Формат DL широко используется для деловой корреспонденции. Стандарт ISO расшифровывает аббревиатуру DL как «Dimension Lengthwise», что означает «продольный размер». Этот размер немного выпадает из системы ISO и производители оборудования выражают недовольство, что он слишком мал для надежного автоматического вкладывания корреспонденции. Поэтому, стандарт DIN 678 предлагает в качестве альтернативы формату DL конверты формата C6/C5.